
SƏBƏT KATALOQU

Genie Z45 | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 14 m |
Üfüqi çatma | 7.49 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.76 m x 1.83 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.03 x 6.07 x 2.29 |
Çəki | 9000 kg |
Mühərrik | Diesel |

Genie Z60 | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 20.39 m |
Üfüqi çatma | 11.05 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.91 m x 2.44 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.46 x 8.15 x 2.69 |
Çəki | 10215 kg |
Mühərrik | Diesel |

JLG 600SJ | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 23 m |
Üfüqi çatma | 17 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.91 m x 2.44 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.49 x 10.88 x 2.57 |
Çəki | 12088 kg |
Mühərrik | Diesel |

Haulotte H 25 TPX | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 26.06 m |
Üfüqi çatma | 19.50 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.8 m x 1.8 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.47 x 10.6 x 3 |
Çəki | 13110 kg |
Mühərrik | Diesel |

JLG 1200SJP | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 39 m |
Üfüqi çatma | 23 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.91 m x 2.44 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.49 x 11.86 x 3.05 |
Çəki | 20411 kg |
Mühərrik | Diesel |

JLG E300AJ | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 11 m |
Üfüqi çatma | 6.25 m |
Platformanın tutumu | 230 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.76 m x 1.22 m |
Ölçü (W x L x H) | 1.98 x 6.71 x 2.24 |
Çəki | 6623 kg |
Mühərrik | Electric |

JLG 1500SJ | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 48 m |
Üfüqi çatma | 26 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.91 m x 2.44 m |
Ölçü (W x L x H) | 2.49 x 18.82 x 3.05 |
Çəki | 21773 kg |
Mühərrik | Diesel |

JLG 450AJ | |
İşləmə platformasının hündürlüyü | 16 m |
Üfüqi çatma | 7.5 m |
Platformanın tutumu | 227 kg |
Platformanın ölçüsü | 0.76 m x 1.52 m |
Ölçü (W x L x H) | 1.98 x 6.71 x 2.24 |
Çəki | 7242 kg |
Mühərrik | Diesel or Electric |